LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Bezirksoffener Mittelstrecken-Läuferabend |
am 5.06.2013 in Unterlüß - Stadion Am Hochwald Unterlüß |
Ergebnisliste |
Männer |
800 m Männer | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 1:54,00 | min. |
2. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,03 | min. |
3. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | min. |
4. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:00,93 | min. |
5. | 35024 | Krüger, Kevin | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:15,38 | min. |
6. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/ Ö. | 2:24,21 | min. |
7. | Olshausen, Thomas | 1973 | NI | LG Celle-Land | 2:25,71 | min. |
8. | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 2:35,88 | min. |
9. | 23935 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | 3:40,51 | min. |
33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Bührke, Tobias | 1990 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
3000 m Männer | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Nickel, Stephan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:49,55 | min. |
2. | Varnewyck, Olivier | 1979 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:52,27 | min. |
3. | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/ Ö. | 11:05,42 | min. |
4. | Dutter, Sèbastian | 1980 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:12,81 | min. |
5. | 40306 | Polis, Torsten | 1965 | NI | SV Munster | 11:16,37 | min. |
6. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/ Ö. | 11:28,31 | min. |
7. | 37838 | Koszowyj, Stefan | 1963 | NI | SV Munster | 11:30,77 | min. |
8. | 14515 | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | Sportclub Lüchow | 11:39,89 | min. |
9. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:42,92 | min. |
10. | 31708 | Scheiger, Frank | 1961 | NI | SV Munster | 11:43,50 | min. |
11. | Fontanie, Xavier | 1978 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12:03,05 | min. |
12. | Bielfeldt, Peter | 1966 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12:07,40 | min. |
13. | 23935 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | 14:18,34 | min. |
14. | Hass, Thomas | 1961 | NI | TuS Celle 92 | 18:18,71 | min. |
27200 | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | Sportclub Lüchow | n.a. |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:54,78 | min. |
2. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,37 | min. |
3000 m MJ U20 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:18,30 | min. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Freudenthal, Lucas | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,28 | min. |
2. | Kalnov, Alex | 1996 | NI | SC Urania Hamburg | 2:10,06 | min. |
3. | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | NI | LG Celle-Land | 2:29,66 | min. |
39400 | Struwe, Henry | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Banning, Lars-Erik | 1996 | NI | LAZ Celle | n.a. |
3000 m MJ U18 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 9:43,62 | min. |
2. | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 9:49,69 | min. |
3. | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 10:47,32 | min. |
Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Männliche Jugend U16 |
3000 m MJ U16 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:52,15 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:22,15 | min. |
35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Jugend M14 |
800 m M14 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:36,45 | min. |
Hess, Lasse | 1999 | NI | SV Rosche | n.a. |
Sackmann, Eiko | 1999 | NI | SV Rosche | n.a. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Steiner, Florian | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:48,51 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 2:44,81 | min. |
2. | Tewes, Matti | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:45,50 | min. |
3. | Ahrens, Erik | 2001 | NI | LAZ Celle | 2:47,38 | min. |
4. | Kuhn, Mathis | 2001 | NI | SV Nienhagen | 2:51,03 | min. |
5. | Suderburg, Mirko | 2001 | NI | VfL Suderburg | 3:09,62 | min. |
von Wrede, Vincent | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | n.a. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Klingebiel, Fabian | 2002 | NI | VfL Suderburg | 2:47,42 | min. |
2. | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:01,52 | min. |
3. | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:02,57 | min. |
4. | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:05,46 | min. |
5. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:05,96 | min. |
6. | Friedrich, Daniel | 2002 | NI | LAZ Celle | 3:32,09 | min. |
7. | Deppner, Eckhard | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 3:32,25 | min. |
Trünnelberg, Lucas | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Akpinar, Devran | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | n.a. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M11 |
1. | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:09,62 | min. |
2. | Böttcher, Florian | 2003 | NI | LG Celle-Land | 3:11,96 | min. |
3. | Somrak, Liam | 2003 | NI | LG Celle-Land | 3:12,12 | min. |
4. | Knoop, Leandro | 2003 | NI | LAZ Celle | 3:12,70 | min. |
5. | Gottschalk, Julius | 2003 | NI | LAZ Celle | 3:13,25 | min. |
6. | Pietraszyk, Jannis | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:24,44 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Guevarra, Jason | 2004 | NI | SV Rosche | 3:05,60 | min. |
2. | Helms, Jonah | 2004 | NI | LG Celle-Land | 3:10,12 | min. |
3. | Böhm, Lennart | 2004 | NI | LG Celle-Land | 3:14,08 | min. |
4. | Meyer, Moritz | 2004 | NI | VfL Suderburg | 3:22,42 | min. |
5. | Pietraszyk, Marvin | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:27,06 | min. |
6. | Köhler, Tom | 2004 | NI | LAZ Celle | 3:58,49 | min. |
Ose, Irfan | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M08 u.j. |
1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:12,10 | min. |
2. | Frost, John Poul | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:27,08 | min. |
3. | Müller, Marlon Noel | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:51,43 | min. |
4. | Martens, Lars | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:56,01 | min. |
5. | Nickel, Bennet | 2007 | NI | LG Celle-Land | 4:17,06 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 28321 | Ahrens, Henrike | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:30,45 | min. |
2. | Tewes, Geertje | 1965 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:45,76 | min. |
Bührke, Claudia | 1958 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
3000 m Frauen | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 11:03,27 | min. |
2. | Guevarra, Joven | 1972 | NI | SV Rosche | 12:24,59 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 36869 | Hoffmann, Jana | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:23,44 | min. |
Schulz, Josina Elsa | 1996 | NI | SV Rosche | n.a. |
3000 m WJ U18 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 10:47,96 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Walke, Elisa Sophie | 1998 | NI | SV Rosche | 2:37,31 | min. |
2. | Hansel, Merle | 1998 | NI | LAZ Celle | 2:45,18 | min. |
Opitz, Nora | 1998 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
Maas, Patrizia | 1998 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:32,64 | min. |
2. | 40368 | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:40,97 | min. |
3. | Becker, Carolin-Frieda | 1999 | NI | LAZ Celle | 2:45,65 | min. |
4. | 39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:49,22 | min. |
5. | Ribel, Sofie | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:51,61 | min. |
6. | Breiholz, Lea | 1999 | NI | VfL Suderburg | 3:08,82 | min. |
Staiger, Celina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Vorreyer, Marie | 1999 | NI | SV Rosche | n.a. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W13 |
1. | Woehlert, Nanda | 2000 | NI | LAZ Celle | 2:40,16 | min. |
2. | 39560 | Fischer, Nele | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:41,79 | min. |
3. | 39398 | Pfeiffer, Jana | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:51,93 | min. |
4. | Stöckmann, Louisa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:51,94 | min. |
5. | Meister, Lea-Sophie | 2000 | NI | SV Rosche | 2:52,14 | min. |
6. | Gaafke, Nadine | 2000 | NI | SV Rosche | 3:09,23 | min. |
7. | Otte, Jana | 2000 | NI | LG Celle-Land | 3:21,62 | min. |
Sadewasser, Janina | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 5.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 2:55,15 | min. |
2. | Mückenheim, Lea | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:07,21 | min. |
3. | Hermann, Liane | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:22,90 | min. |
4. | Klassen, Alice | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:26,08 | min. |
5. | Henning, Mareike | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:26,75 | min. |
6. | Akpinar, Teresa | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:35,67 | min. |
7. | Kammerer, Lea | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:36,00 | min. |
Akpinar, Jasmin | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
800 m W12 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Johnson, Jaimy | 2001 | NI | LAZ Celle | 2:55,15 | min. |
2. | Mückenheim, Lea | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:07,21 | min. |
3. | Hermann, Liane | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:22,90 | min. |
4. | Klassen, Alice | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:26,08 | min. |
5. | Henning, Mareike | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:26,75 | min. |
6. | Akpinar, Teresa | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:35,67 | min. |
7. | Kammerer, Lea | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:36,00 | min. |
Akpinar, Jasmin | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Meyer, Finja | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 2:47,97 | min. |
2. | Olshausen, Nala | 2002 | NI | LG Celle-Land | 2:53,67 | min. |
3. | Schrader, Lydia | 2002 | NI | VfL Suderburg | 2:58,38 | min. |
4. | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3:01,64 | min. |
5. | Bochert, Lena | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:17,82 | min. |
6. | Sensacq, Loane | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:18,55 | min. |
7. | Otte, Sina | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3:21,81 | min. |
8. | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:22,11 | min. |
9. | Vorwerk, Melina | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:03,11 | min. |
10. | Schüttenberg, Charmaine | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:15,76 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Dehning, Marie | 2003 | NI | LG Celle-Land | 2:38,73 | min. |
2. | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:51,59 | min. |
3. | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 2:53,70 | min. |
4. | Meldau, Marika | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 3:27,98 | min. |
5. | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:29,62 | min. |
6. | Koppe, Jule | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 3:29,93 | min. |
7. | Waschewski, Caroline | 2003 | NI | VfL Suderburg | 3:35,13 | min. |
8. | Münchow, Leonie | 2003 | NI | MTV Müden/ Ö. | 3:35,22 | min. |
9. | Hoppenstedt, Pauline | 2003 | NI | TuS Lachendorf | 3:41,57 | min. |
10. | Liebing, Justine Joyce | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:54,32 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W09 |
1. | Hinz, Pia | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 3:18,16 | min. |
2. | Horan, Tara | 2004 | NI | LG Celle-Land | 3:31,79 | min. |
3. | Taschenbrecher, Emma | 2004 | NI | TuS Lachendorf | 3:39,18 | min. |
4. | Klautke, Thea | 2004 | NI | VfL Suderburg | 3:52,43 | min. |
5. | Piepenburg, Lisa | 2004 | NI | MTV Müden/ Ö. | 4:04,06 | min. |
6. | Fontanie, Fanelyne | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:05,51 | min. |
7. | Zeuschner, Jana | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 5:41,89 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 5.06.2013 |
1. Zeitlauf |
1. | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:49,54 | min. |
2. | Liebing, Finja Fabienne | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:50,12 | min. |
3. | Maniewskie, Anike | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:04,95 | min. |
4. | Klassen, Lea | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:07,38 | min. |
5. | Vorwerk, Malin | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:21,30 | min. |
6. | Schimeck, Alina | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:25,07 | min. |
7. | Scherel, Jordan | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:42,84 | min. |
Sichert, Johanna | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Hooley, Emily | 2006 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
Burke, Inga | 2005 | NI | LAZ Celle | n.a. |
800 m W 8 | 5.06.2013 |
2. Zeitlauf |
1. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:14,84 | min. |
2. | Barsuhn, Lara | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:26,67 | min. |
3. | Hill, Sofia | 2005 | NI | LG Celle-Land | 3:29,25 | min. |
4. | Klingebiel, Tabea | 2005 | NI | VfL Suderburg | 3:36,07 | min. |
5. | Trünnelberg, Lena | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:42,52 | min. |
6. | Wienecke, Rieke | 2005 | NI | MTV Müden/ Ö. | 3:46,10 | min. |
7. | Münchow, Mailin | 2005 | NI | MTV Müden/ Ö. | 3:46,85 | min. |
8. | Fröchtenicht, Alina | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:48,47 | min. |
9. | Kaelcke, Hannah | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:50,60 | min. |
10. | Ziegler, Fiona | 2006 | NI | LAZ Celle | 4:46,62 | min. |
800 m W 8 | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:14,84 | min. |
2. | Barsuhn, Lara | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:26,67 | min. |
3. | Hill, Sofia | 2005 | NI | LG Celle-Land | 3:29,25 | min. |
4. | Klingebiel, Tabea | 2005 | NI | VfL Suderburg | 3:36,07 | min. |
5. | Trünnelberg, Lena | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:42,52 | min. |
6. | Wienecke, Rieke | 2005 | NI | MTV Müden/ Ö. | 3:46,10 | min. |
7. | Münchow, Mailin | 2005 | NI | MTV Müden/ Ö. | 3:46,85 | min. |
8. | Fröchtenicht, Alina | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:48,47 | min. |
9. | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:49,54 | min. |
10. | Liebing, Finja Fabienne | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:50,12 | min. |
11. | Kaelcke, Hannah | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:50,60 | min. |
12. | Maniewskie, Anike | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:04,95 | min. |
13. | Klassen, Lea | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:07,38 | min. |
14. | Vorwerk, Malin | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:21,30 | min. |
15. | Schimeck, Alina | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:25,07 | min. |
16. | Scherel, Jordan | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 4:42,84 | min. |
17. | Ziegler, Fiona | 2006 | NI | LAZ Celle | 4:46,62 | min. |
Sichert, Johanna | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Hooley, Emily | 2006 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
Burke, Inga | 2005 | NI | LAZ Celle | n.a. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
800 m Männer | 5.06.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 35024 | Krüger, Kevin | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:15,38 | min. |
2. | 40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:22,15 | min. |
3. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/ Ö. | 2:24,21 | min. |
4. | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 2:35,88 | min. |
5. | 23935 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | 3:40,51 | min. |
Bührke, Tobias | 1990 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
800 m Männer | 5.06.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:00,93 | min. |
2. | Freudenthal, Lucas | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,28 | min. |
3. | Kalnov, Alex | 1996 | NI | SC Urania Hamburg | 2:10,06 | min. |
4. | Olshausen, Thomas | 1973 | NI | LG Celle-Land | 2:25,71 | min. |
5. | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | NI | LG Celle-Land | 2:29,66 | min. |
Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Banning, Lars-Erik | 1996 | NI | LAZ Celle | n.a. |
800 m Männer | 5.06.2013 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 1:54,00 | min. |
2. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:54,78 | min. |
3. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,37 | min. |
4. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,03 | min. |
5. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | min. |
33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
39400 | Struwe, Henry | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
800 m Männer | 5.06.2013 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Kuhlen, Andreas | 1983 | NI | VfL Löningen | 1:54,00 | min. |
2. | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 1:54,78 | min. |
3. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:55,37 | min. |
4. | Böhl, Ole | 1993 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:56,03 | min. |
5. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | LG Braunschweig | 1:57,72 | min. |
6. | Schmalz, Martin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:00,93 | min. |
7. | Freudenthal, Lucas | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,28 | min. |
8. | Kalnov, Alex | 1996 | NI | SC Urania Hamburg | 2:10,06 | min. |
9. | 35024 | Krüger, Kevin | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:15,38 | min. |
10. | 40122 | Kapretz, Jan Luca | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:22,15 | min. |
11. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/ Ö. | 2:24,21 | min. |
12. | Olshausen, Thomas | 1973 | NI | LG Celle-Land | 2:25,71 | min. |
13. | Lampe, Jan-Hermann | 1996 | NI | LG Celle-Land | 2:29,66 | min. |
14. | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 2:35,88 | min. |
15. | 23935 | Peter, Wolfgang | 1938 | NI | LG Kreis Gifhorn | 3:40,51 | min. |
39400 | Struwe, Henry | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
Franzen, Mirko | 1996 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | n.a. |
Bührke, Tobias | 1990 | NI | LG Celle-Land | n.a. |
Banning, Lars-Erik | 1996 | NI | LAZ Celle | n.a. |
3000 m Männer | 5.06.2013 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Romanski, Jasper | 1997 | NI | SV Rosche | 9:43,62 | min. |
2. | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 9:49,69 | min. |
3. | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:52,15 | min. |
4. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:18,30 | min. |
5. | Köhler, Julius | 1997 | NI | SV Rosche | 10:47,32 | min. |
6. | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 10:47,96 | min. |
7. | Varnewyck, Olivier | 1979 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 10:52,27 | min. |
8. | Münchow, Torsten | 1972 | NI | MTV Müden/ Ö. | 11:05,42 | min. |
9. | Brammer, Jörg | 1962 | NI | MTV Müden/ Ö. | 11:28,31 | min. |
10. | Fontanie, Xavier | 1978 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 12:03,05 | min. |
Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | aufg. |
27200 | Schwarz, Jürgen | 1962 | NI | Sportclub Lüchow | n.a. |
3000 m Männer | 5.06.2013 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Nickel, Stephan | 1972 | NI | SV Rosche | 10:49,55 | min. |
2. | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 11:03,27 | min. |
3. | Dutter, Sèbastian | 1980 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 11:12,81 | min. |
4. | 40306 | Polis, Torsten | 1965 | NI | SV Munster | 11:16,37 | min. |
5. | 37838 | Koszowyj, Stefan | 1963 | NI | SV Munster | 11:30,77 | min. |
