LG UnterlüßFaßbergOldendorf |
Landesoffenes Laufmeeting |
am 17.05.2014 in Unterlüß - Stadion am Hochwald |
Ergebnisliste |
Männer |
800 m Männer | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,38 | min. |
2. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,42 | min. |
3. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | ATS Buntentor Bremen | 1:56,16 | min. |
4. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:59,63 | min. |
5. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:04,61 | min. |
6. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:08,70 | min. |
7. | 35024 | Krüger, Kevin | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:13,38 | min. |
8. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 2:19,55 | min. |
3000 m Männer | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:44,79 | min. |
Männliche Jugend U20 |
800 m MJ U20 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:00,32 | min. |
2. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:00,82 | min. |
3. | 40877 | Doliesen, Konrad | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:04,85 | min. |
4. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,56 | min. |
3000 m MJ U20 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 36277 | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 10:05,19 | min. |
Männliche Jugend U18 |
800 m MJ U18 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:00,43 | min. |
2. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,92 | min. |
3. | 602883 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:11,21 | min. |
4. | 40311 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:12,72 | min. |
5. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:14,92 | min. |
6. | 38984 | Kruse, Jonas | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:15,25 | min. |
3000 m MJ U18 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 38990 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:46,01 | min. |
Männliche Jugend U16 |
800 m MJ U16 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | 34455 | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:16,77 | min. |
Jugend M15 |
800 m M15 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 34455 | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:16,77 | min. |
Männliche Jugend U14 |
800 m MJ U14 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 2:33,96 | min. |
2. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:37,35 | min. |
3. | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:40,28 | min. |
4. | Kutschke, Nino | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:41,29 | min. |
5. | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,01 | min. |
6. | 600543 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 2:46,72 | min. |
7. | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:51,35 | min. |
8. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:00,54 | min. |
9. | 601726 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3:01,62 | min. |
10. | Trünnelberg, Lucas | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:11,68 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 2:33,96 | min. |
2. | 600543 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 2:46,72 | min. |
3. | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:51,35 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Thömmes, Samuel Malte | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:37,35 | min. |
2. | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:40,28 | min. |
3. | Kutschke, Nino | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:41,29 | min. |
4. | Rein, Tobias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,01 | min. |
5. | 39591 | Moll, Henrik | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:00,54 | min. |
6. | 601726 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3:01,62 | min. |
7. | Trünnelberg, Lucas | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:11,68 | min. |
Männliche Kinder U12 |
800 m MK U12 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | Steberl, Nicolas | 2003 | NI | SG Misburg | 2:35,97 | min. |
2. | 40462 | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:52,84 | min. |
3. | 601005 | Guevarra, Jason | 2004 | NI | SV Rosche | 2:53,58 | min. |
4. | 601985 | Helms, Jonah | 2004 | NI | LG Celle-Land | 2:56,07 | min. |
5. | Böttcher, Florian | 2003 | NI | LG Celle-Land | 3:00,25 | min. |
6. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:43,16 | min. |
7. | Kutschke, Luis | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:56,76 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Steberl, Nicolas | 2003 | NI | SG Misburg | 2:35,97 | min. |
2. | 40462 | Schiller, Maximilian | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:52,84 | min. |
3. | Böttcher, Florian | 2003 | NI | LG Celle-Land | 3:00,25 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 601005 | Guevarra, Jason | 2004 | NI | SV Rosche | 2:53,58 | min. |
2. | 601985 | Helms, Jonah | 2004 | NI | LG Celle-Land | 2:56,07 | min. |
3. | Moll, Nils | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:43,16 | min. |
4. | Kutschke, Luis | 2004 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:56,76 | min. |
Männliche Kinder U10 |
800 m MK U10 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:11,49 | min. |
2. | Martens, Lars | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:30,84 | min. |
3. | Müller, Marlon | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:49,94 | min. |
Kinder M09 |
800 m M 9 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Frost, John Poul | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:14,53 | min. |
2. | Martens, Lars | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:30,84 | min. |
3. | Müller, Marlon | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:49,94 | min. |
Kinder M08 u.j. |
800 m M 8 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Gaupp, Vegas | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:11,49 | min. |
Senioren M40 |
3000 m Sen. M40 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 9:52,12 | min. |
2. | 29708 | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 10:38,15 | min. |
Senioren M45 |
3000 m Sen. M45 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:33,58 | min. |
Senioren M50 |
800 m Sen. M50 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 2:27,36 | min. |
3000 m Sen. M50 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:39,01 | min. |
Senioren M55 |
800 m Sen. M55 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 2:32,78 | min. |
3000 m Sen. M55 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 12:17,66 | min. |
Senioren M60 |
800 m Sen. M60 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 25427 | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 2:46,41 | min. |
Senioren M65 |
3000 m Sen. M65 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 14515 | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 11:48,73 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 28321 | Ahrens, Henrike | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:24,90 | min. |
2. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:25,42 | min. |
3. | 40317 | Becker, Carolin Frieda | 1999 | NI | LAZ Celle | 2:35,83 | min. |
4. | 40368 | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,43 | min. |
5. | 41529 | Stöckmann, Louisa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,69 | min. |
6. | 41530 | Ribel, Sofie | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,93 | min. |
7. | 39510 | Vorreyer, Marie | 1999 | NI | SV Rosche | 2:41,13 | min. |
8. | 39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:42,68 | min. |
9. | 41670 | Liutkute, Rasa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,57 | min. |
3000 m Frauen | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Schlund, Charlotte | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 10:18,84 | min. |
Weibliche Jugend U18 |
800 m WJ U18 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 37480 | Schaltegger, Carolyn | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:24,35 | min. |
3000 m WJ U18 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 36866 | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 11:30,33 | min. |
Weibliche Jugend U16 |
3000 m WJ U16 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 11:07,30 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:25,42 | min. |
2. | 40317 | Becker, Carolin Frieda | 1999 | NI | LAZ Celle | 2:35,83 | min. |
3. | 40368 | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,43 | min. |
4. | 41530 | Ribel, Sofie | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,93 | min. |
5. | 39510 | Vorreyer, Marie | 1999 | NI | SV Rosche | 2:41,13 | min. |
6. | 39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:42,68 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 41529 | Stöckmann, Louisa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,69 | min. |
2. | 41670 | Liutkute, Rasa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,57 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Groß, Leonie | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:46,58 | min. |
2. | Matzen, Chiara | 2001 | NI | SV Rosche | 2:58,80 | min. |
3. | Henning, Mareike | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:02,73 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 40921 | Meyer, Finja | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 2:48,75 | min. |
2. | 41439 | Olshausen, Nala | 2002 | NI | LAZ Celle | 2:48,83 | min. |
3. | 601988 | Krüger, Kaya | 2002 | NI | LG Celle-Land | 2:56,16 | min. |
4. | Sasse, Finja | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:56,54 | min. |
5. | 41622 | Baumann, Sophie | 2002 | NI | LAZ Celle | 3:04,48 | min. |
6. | 41618 | Wiechmann, Patricia | 2002 | NI | LAZ Celle | 3:06,87 | min. |
7. | 601725 | Otte, Sina | 2002 | NI | LG Celle-Land | 3:19,26 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | 601984 | Dehning, Marie | 2003 | NI | LG Celle-Land | 2:34,29 | min. |
2. | 601993 | Quednau, Veronique | 2003 | NI | LG Celle-Land | 2:41,94 | min. |
3. | Pfeiffer, Lena | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:41,95 | min. |
4. | Schulz, Lea | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:05,52 | min. |
5. | Liebing, Justine | 2003 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:31,22 | min. |
Kinder W09 |
800 m W 9 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Barsuhn, Lara | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:16,59 | min. |
2. | Woehlert, Hannah | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:17,61 | min. |
3. | Otte, Lynn | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:22,69 | min. |
4. | Trünnelberg, Lena | 2005 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:33,60 | min. |
Kinder W08 u.j. |
800 m W 8 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Liebing, Finja | 2006 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 3:27,14 | min. |
2. | 604089 | Pinkert, Nele | 2006 | NI | LG Celle-Land | 3:27,77 | min. |
3. | Fröchtenicht, Alina | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:33,50 | min. |
4. | Biesterfeld, Lenja | 2006 | NI | LAZ Celle | 3:35,57 | min. |
Kinder W07 |
800 m W 7 | 17.05.2014 |
Finale |
1. | Gaupp, Sienna | 2007 | NI | LAZ Celle | 3:57,41 | min. |
Männliche Kinder U08 |
800 m MK U08 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Kinder U08 |
1. | Frost, John Poul | 2005 | NI | LAZ Celle | 3:14,53 | min. |
Seniorinnen W40 |
3000 m Sen. W40 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 12:11,59 | min. |
Seniorinnen W50 |
3000 m Sen. W50 | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 34906 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:58,01 | min. |
2. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:50,99 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
800 m Männer | 17.05.2014 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,38 | min. |
2. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,42 | min. |
3. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | ATS Buntentor Bremen | 1:56,16 | min. |
4. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:59,63 | min. |
5. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:00,82 | min. |
6. | 40877 | Doliesen, Konrad | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:04,85 | min. |
800 m Männer | 17.05.2014 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:00,32 | min. |
2. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:00,43 | min. |
3. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:04,61 | min. |
4. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,92 | min. |
5. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:08,70 | min. |
6. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,56 | min. |
800 m Männer | 17.05.2014 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 602883 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:11,21 | min. |
2. | 40311 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:12,72 | min. |
3. | 35024 | Krüger, Kevin | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:13,38 | min. |
4. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:14,92 | min. |
5. | 38984 | Kruse, Jonas | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:15,25 | min. |
6. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 2:19,55 | min. |
800 m Männer | 17.05.2014 |
4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 2:27,36 | min. |
2. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 2:32,78 | min. |
3. | 25427 | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 2:46,41 | min. |
800 m Männer | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 31059 | Grünhagen, Kilian | 1994 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,38 | min. |
2. | 33427 | Forstreuter, Laurin | 1992 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 1:54,42 | min. |
3. | Skalecki, Marcel | 1994 | BR | ATS Buntentor Bremen | 1:56,16 | min. |
4. | 33061 | Hildebrand, Sebastian | 1986 | NI | MTV Soltau | 1:59,63 | min. |
5. | 36556 | Timm, Fynn Paul | 1995 | NI | LG Nordheide | 2:00,32 | min. |
6. | 37338 | Bürger, Dan | 1997 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:00,43 | min. |
7. | 34560 | Schwippel, Tim-Niklas | 1995 | NI | LG Braunschweig | 2:00,82 | min. |
8. | 35514 | Kuklinski, Fabian | 1994 | NI | LG Hannover | 2:04,61 | min. |
9. | 40877 | Doliesen, Konrad | 1996 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:04,85 | min. |
10. | 34456 | Otto, Hendrik | 1997 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:05,92 | min. |
11. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 2:08,70 | min. |
12. | 39401 | Dahms, Pascal | 1995 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:09,56 | min. |
13. | 602883 | Warnecke, Daniel | 1998 | NI | LG Celle-Land | 2:11,21 | min. |
14. | 40311 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:12,72 | min. |
15. | 35024 | Krüger, Kevin | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:13,38 | min. |
16. | 35807 | Nikolai, Robin | 1998 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:14,92 | min. |
17. | 38984 | Kruse, Jonas | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:15,25 | min. |
18. | 36119 | Krüger, Fabian | 1991 | NI | LG Celle-Land | 2:19,55 | min. |
19. | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 2:27,36 | min. |
20. | 17635 | Röper, Hans | 1955 | NI | LG Celle-Land | 2:32,78 | min. |
21. | 25427 | Stelljes, Gerhard | 1954 | NI | LG Hannover | 2:46,41 | min. |
3000 m Männer | 17.05.2014 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:44,79 | min. |
2. | 38990 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:46,01 | min. |
3. | 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 9:52,12 | min. |
4. | 36277 | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 10:05,19 | min. |
5. | Schlund, Charlotte | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 10:18,84 | min. |
6. | 29708 | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 10:38,15 | min. |
7. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:39,01 | min. |
3000 m Männer | 17.05.2014 |
3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 34906 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:58,01 | min. |
2. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 11:07,30 | min. |
3. | 36866 | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 11:30,33 | min. |
4. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:33,58 | min. |
5. | 14515 | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 11:48,73 | min. |
6. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:50,99 | min. |
7. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 12:11,59 | min. |
8. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 12:17,66 | min. |
3000 m Männer | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 34449 | Schenk, Sven | 1992 | NI | LG HanstedtII/Wellend./Wriedel | 9:44,79 | min. |
2. | 38990 | Guevarra, Justin | 1998 | NI | SV Rosche | 9:46,01 | min. |
3. | 33078 | Horn, Carsten | 1971 | NI | VfL Suderburg | 9:52,12 | min. |
4. | 36277 | Kempfert, Jan | 1996 | NI | LAZ Celle | 10:05,19 | min. |
5. | Schlund, Charlotte | 1994 | BR | LG Buntentor Roadrunners | 10:18,84 | min. |
6. | 29708 | Lang, Matthias | 1974 | NI | LG Celle-Land | 10:38,15 | min. |
7. | 1259 | Klages, Hartmut | 1962 | NI | MTV Müden/Örtze | 10:39,01 | min. |
8. | 34906 | Köhler, Meike | 1964 | NI | SV Rosche | 10:58,01 | min. |
9. | 40968 | Weissert, Laura | 1999 | NI | SV Rosche | 11:07,30 | min. |
10. | 36866 | Burger, Josephina | 1997 | NI | SV Rosche | 11:30,33 | min. |
11. | Romanski, Jürgen | 1966 | NI | SV Rosche | 11:33,58 | min. |
12. | 14515 | Thiele, Rudolf | 1946 | NI | SC Lüchow | 11:48,73 | min. |
13. | 36439 | Schulz, Tanja | 1963 | NI | SV Rosche | 11:50,99 | min. |
14. | 40288 | Guevarra, Joven | 1973 | NI | SV Rosche | 12:11,59 | min. |
15. | 37565 | Müller, Detlef | 1955 | NI | LG Celle-Land | 12:17,66 | min. |
Frauen |
800 m Frauen | 17.05.2014 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 37480 | Schaltegger, Carolyn | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:24,35 | min. |
2. | 28321 | Ahrens, Henrike | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:24,90 | min. |
3. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:25,42 | min. |
800 m Frauen | 17.05.2014 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 40317 | Becker, Carolin Frieda | 1999 | NI | LAZ Celle | 2:35,83 | min. |
2. | 40368 | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,43 | min. |
3. | 41529 | Stöckmann, Louisa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,69 | min. |
4. | 41530 | Ribel, Sofie | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,93 | min. |
5. | 39510 | Vorreyer, Marie | 1999 | NI | SV Rosche | 2:41,13 | min. |
6. | 39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:42,68 | min. |
7. | 41670 | Liutkute, Rasa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,57 | min. |
800 m Frauen | 17.05.2014 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | 37480 | Schaltegger, Carolyn | 1998 | NI | LG Lüneburg Stadt und Land | 2:24,35 | min. |
2. | 28321 | Ahrens, Henrike | 1990 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:24,90 | min. |
3. | 34454 | Lange, Finja | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:25,42 | min. |
4. | 40317 | Becker, Carolin Frieda | 1999 | NI | LAZ Celle | 2:35,83 | min. |
5. | 40368 | Dietz, Arina | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,43 | min. |
6. | 41529 | Stöckmann, Louisa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,69 | min. |
7. | 41530 | Ribel, Sofie | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:39,93 | min. |
8. | 39510 | Vorreyer, Marie | 1999 | NI | SV Rosche | 2:41,13 | min. |
9. | 39399 | Pfeiffer, Nadine | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:42,68 | min. |
10. | 41670 | Liutkute, Rasa | 2000 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:43,57 | min. |
Männliche Kinder U08 |
800 m MK U08 | 17.05.2014 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | 34455 | Lange, Christian | 1999 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:16,77 | min. |
2. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 2:33,96 | min. |
3. | Dietz, Elias | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:40,28 | min. |
4. | Kutschke, Nino | 2002 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:41,29 | min. |
5. | 600543 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 2:46,72 | min. |
800 m MK U08 | 17.05.2014 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
