KLV Celle |
Bezirksmeisterschaften Jugend U16/U14 Lüneburg |
am 14.06.2015 in Nienhagen - Sportpark Am Jahnring |
Ergebnisliste |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel MJ U16 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | LG Fallingbostel I | NI | 48,93 | sec. |
40928 Bethke, Eike 2001; 41224 Ebeling, Ole 2000 |
40510 Albrecht, Emanuel 2001; 43101 Uchnast, Piotr 2000 |
2. | TSV Eintracht Hittfeld I | NI | 49,00 | sec. |
41277 Jegede, Joshua 2000; Moritz, Till 2000 |
41276 Bai, Alexander 2001; 39186 Dang, Tommy 2000 |
3. | VfL Stade I | NI | 54,14 | sec. |
40885 Clostermann, Mats 2001; 40887 Marx, Jan-Lasse 2000 |
40961 Olschewski, Lars 2001; 40888 Lowien, Peter 2000 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,0 | 14.06.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 12,41 | sec. | Q |
2. | 41277 | Jegede, Joshua | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12,67 | sec. | q |
3. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 12,78 | sec. | q |
4. | Hanse, Adrian | 2000 | NI | LAZ Celle | 13,40 | sec. |
5. | 40888 | Lowien, Peter | 2000 | NI | VfL Stade | 13,94 | sec. |
6. | 38272 | Fischer, Linus | 2000 | NI | MTV Rottorf | 14,38 | sec. |
100 m M15 | +0,9 | 14.06.2015 |
2. Vorlauf |
1. | 39186 | Dang, Tommy | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 11,49 | sec. | Q |
2. | Moritz, Till | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12,44 | sec. | q |
3. | 39556 | Wilhus, Mika | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 12,86 | sec. | q |
4. | 39798 | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 12,94 | sec. |
5. | 40887 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | NI | VfL Stade | 13,67 | sec. |
6. | 610438 | Tadje, Maurice | 2000 | NI | TuS Ebstorf | 13,86 | sec. |
100 m M15 | +0,6 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 39186 | Dang, Tommy | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 11,61 | sec. |
2. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 12,34 | sec. |
3. | Moritz, Till | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12,55 | sec. |
4. | 39556 | Wilhus, Mika | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 12,85 | sec. |
5. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 12,92 | sec. |
6. | 41277 | Jegede, Joshua | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 12,93 | sec. |
300 m M15 | 14.06.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 42,52 | sec. |
2. | 39798 | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 43,05 | sec. |
300 m M15 | 14.06.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 40,79 | sec. |
2. | 40887 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | NI | VfL Stade | 44,56 | sec. |
3. | 40889 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 50,58 | sec. |
300 m M15 | 14.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 40,79 | sec. |
2. | 40510 | Albrecht, Emanuel | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 42,52 | sec. |
3. | 39798 | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 43,05 | sec. |
4. | 40887 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | NI | VfL Stade | 44,56 | sec. |
5. | 40889 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 50,58 | sec. |
800 m M15 | 14.06.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:12,70 | min. |
2. | 39175 | Zierott, Luca | 2000 | NI | ATS Cuxhaven | 2:14,33 | min. |
3. | 38274 | Schriever, Nils | 2000 | NI | MTV Rottorf | 2:22,85 | min. |
4. | 610438 | Tadje, Maurice | 2000 | NI | TuS Ebstorf | 2:46,49 | min. |
40888 | Lowien, Peter | 2000 | NI | VfL Stade | ab. |
800 m M15 | 14.06.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 40311 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:04,76 | min. |
2. | Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:13,43 | min. |
3. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:15,71 | min. |
4. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 2:19,01 | min. |
800 m M15 | 14.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 40311 | Wurmstädt, Samuel Jurek | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:04,76 | min. |
2. | 39453 | Bresser, Jakob | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:12,70 | min. |
3. | Pohle, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 2:13,43 | min. |
4. | 39175 | Zierott, Luca | 2000 | NI | ATS Cuxhaven | 2:14,33 | min. |
5. | 41195 | Werner, Jakob Beren | 2000 | NI | LG Lüneburg | 2:15,71 | min. |
6. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 2:19,01 | min. |
7. | 38274 | Schriever, Nils | 2000 | NI | MTV Rottorf | 2:22,85 | min. |
8. | 610438 | Tadje, Maurice | 2000 | NI | TuS Ebstorf | 2:46,49 | min. |
40888 | Lowien, Peter | 2000 | NI | VfL Stade | ab. |
80 m Hürden M15 0.838m | +0,6 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 38877 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 12,40 | sec. |
2. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 12,91 | sec. |
3. | 39556 | Wilhus, Mika | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 12,98 | sec. |
4. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 13,10 | sec. |
40887 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | NI | VfL Stade | ab. |
Außer Wertung |
39590 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 12,41 | sec. |
300 m Hürden M15 0.838m | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 43101 | Uchnast, Piotr | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 45,18 | sec. |
Hochsprung M15 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 41224 | Ebeling, Ole | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 1,64 | m |
2. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 1,61 | m |
3. | 40889 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 1,55 | m |
4. | Hanse, Adrian | 2000 | NI | LAZ Celle | 1,46 | m |
38877 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | ab. |
130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Ebeling | - | - | o | - | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
2. | Bollhorst | - | - | o | o | - | o | xo | xxo | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||
3. | Feigenbutz | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||
4. | Hanse | o | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung M15 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 39186 | Dang, Tommy | 2000 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 5,85 | m |
5,45 | 5,69 | 5,44 | 5,74 | 5,81 | 5,85 | ||
+0,0 | -0,0 | -0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,5 |
2. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 5,13 | m |
5,08 | 5,05 | 5,13 | 5,09 | 5,11 | - | ||
+0,0 | -0,0 | +0,0 | +0,3 | +0,0 |
3. | 39556 | Wilhus, Mika | 2000 | NI | MTV Hanstedt | 4,99 | m |
4,93 | 4,84 | 4,99 | 4,95 | 4,82 | 4,96 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,2 | +0,0 | -0,3 |
4. | 38790 | Bollhorst, Jan | 2000 | NI | VfB Munster | 4,94 | m |
4,64 | 4,72 | 4,76 | 4,79 | 4,69 | 4,94 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,5 | -0,1 |
5. | 40889 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 4,64 | m |
x | 4,64 | 4,48 | 4,31 | 4,39 | x | ||
+0,0 | +0,0 | -0,2 | -0,4 |
6. | 39798 | Poller, Hannes | 2000 | NI | MTV Soltau | 4,58 | m |
4,41 | 4,35 | 4,58 | 4,50 | ||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,2 |
7. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 4,53 | m |
4,53 | 4,31 | 1,83 | 3,64 | 1,77 | 3,46 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,8 |
8. | 40888 | Lowien, Peter | 2000 | NI | VfL Stade | 4,18 | m |
4,13 | 3,95 | 4,18 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,2 |
9. | Hanse, Adrian | 2000 | NI | LAZ Celle | 4,18 | m |
1,98 | 4,18 | 4,13 | |||||
+0,0 | -0,0 | -0,0 |
10. | 40887 | Marx, Jan-Lasse | 2000 | NI | VfL Stade | 3,64 | m |
x | x | 3,64 | |||||
+0,0 |
Außer Wertung |
39590 | Emmrich, Jan | 2000 | NI | Garbsener SC | 5,02 | m |
4,95 | 5,02 | 4,90 | 4,81 | 4,94 | 4,95 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 | -1,3 |
Dreisprung M15 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 39899 | Wilhelmi, Matthis | 2000 | NI | LG Kreis Verden | 10,88 | m |
10,88 | 10,34 | 10,84 | 10,28 | x | 10,02 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß M15 4 kg | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 12,28 | m |
11,92 | 12,16 | 11,88 | 11,53 | 12,28 | 12,13 |
2. | 41224 | Ebeling, Ole | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 11,51 | m |
10,90 | 11,23 | x | 11,35 | 11,42 | 11,51 |
3. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 11,22 | m |
9,94 | 10,90 | 9,82 | 9,78 | 11,22 | 10,90 |
4. | 38877 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 11,15 | m |
10,99 | 10,15 | 10,73 | 10,40 | 11,15 | 11,12 |
5. | 40889 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 9,79 | m |
9,44 | 9,24 | 9,40 | 9,43 | 9,52 | 9,79 |
6. | Hanse, Adrian | 2000 | NI | LAZ Celle | 7,80 | m |
7,10 | 6,82 | 6,98 | 6,96 | 7,15 | 7,80 |
41469 | Marquard, Jonas | 2000 | NI | LG Fallingbostel | ab. |
Vilette, Jan-Lukas | 2000 | NI | TuS Ebstorf | ab. |
Diskuswurf M15 1 kg | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 39200 | Brüggemann, Tobias | 2000 | NI | TV Loxstedt | 43,57 | m |
38,79 | 38,21 | - | 38,43 | 40,29 | 43,57 |
2. | 38877 | Möller, Jonas | 2000 | NI | LG Nordheide | 36,56 | m |
36,56 | x | 31,45 | 31,21 | - | - |
3. | 41224 | Ebeling, Ole | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 36,34 | m |
34,02 | 35,53 | - | 33,30 | 36,34 | x |
4. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 28,83 | m |
28,83 | x | - | - | 25,29 | - |
41469 | Marquard, Jonas | 2000 | NI | LG Fallingbostel | ab. |
Speerwurf M15 600 g | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 39040 | Fasel, Jost-Ole | 2000 | NI | LAV Zeven | 38,69 | m |
38,69 | 34,23 | 35,11 | x | x | 34,84 |
2. | 38919 | Müller, Marcel | 2000 | NI | IGAS Wendland | 38,51 | m |
38,46 | 38,10 | 32,75 | 35,03 | 38,51 | 32,67 |
3. | 41224 | Ebeling, Ole | 2000 | NI | LG Fallingbostel | 37,15 | m |
27,46 | 31,33 | 33,61 | 37,15 | x | 30,16 |
4. | 40888 | Lowien, Peter | 2000 | NI | VfL Stade | 34,31 | m |
x | 31,14 | x | 33,92 | 34,31 | x |
5. | 40889 | Feigenbutz, Alexander | 2000 | NI | VfL Stade | 28,79 | m |
27,86 | x | x | 24,06 | 28,79 | x |
41469 | Marquard, Jonas | 2000 | NI | LG Fallingbostel | ab. |
Jugend M14 |
100 m M14 | +0,4 | 14.06.2015 |
1. Vorlauf |
1. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 12,80 | sec. | Q |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 12,89 | sec. | q |
3. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 13,76 | sec. | q |
4. | 40285 | Krüger, Torben | 2001 | NI | LG Nordheide | 14,57 | sec. |
41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | disq. |
621463 | Lorenzen, Patrick | 2001 | NI | VfL Stade | ab. |
100 m M14 | +1,9 | 14.06.2015 |
2. Vorlauf |
1. | 40928 | Bethke, Eike | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 12,73 | sec. | Q |
2. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,82 | sec. | q |
3. | Kalmbach, Leo | 2001 | NI | ATS Cuxhaven | 13,43 | sec. | q |
4. | 40954 | Reinholz, Kevin | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 14,27 | sec. |
5. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 14,32 | sec. |
6. | 600740 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 14,57 | sec. |
100 m M14 | +0,6 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 40928 | Bethke, Eike | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 12,62 | sec. |
2. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 12,89 | sec. |
3. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 12,91 | sec. |
4. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 13,35 | sec. |
5. | Kalmbach, Leo | 2001 | NI | ATS Cuxhaven | 13,52 | sec. |
6. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 14,09 | sec. |
800 m M14 | 14.06.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | Scheinemann, Jeremy | 2001 | NI | LG Nordheide | 2:29,28 | min. |
2. | 607999 | Scholz, Jan | 2001 | NI | TuS Ebstorf | 2:39,52 | min. |
3. | 40285 | Krüger, Torben | 2001 | NI | LG Nordheide | 2:45,91 | min. |
40961 | Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | ab. |
Außer Wertung |
41194 | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | ab. |
800 m M14 | 14.06.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:30,23 | min. |
2. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 2:34,64 | min. |
3. | 600740 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2:36,01 | min. |
4. | 42722 | Kruppa, Kai | 2001 | NI | SV Rosche | 2:51,30 | min. |
800 m M14 | 14.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Scheinemann, Jeremy | 2001 | NI | LG Nordheide | 2:29,28 | min. |
2. | 42328 | Groß, Leon | 2001 | NI | LG UnterlüßFaßbergOldendorf | 2:30,23 | min. |
3. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 2:34,64 | min. |
4. | 600740 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 2:36,01 | min. |
5. | 607999 | Scholz, Jan | 2001 | NI | TuS Ebstorf | 2:39,52 | min. |
6. | 40285 | Krüger, Torben | 2001 | NI | LG Nordheide | 2:45,91 | min. |
7. | 42722 | Kruppa, Kai | 2001 | NI | SV Rosche | 2:51,30 | min. |
40961 | Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | ab. |
Außer Wertung |
41194 | Wurmstädt, Jakob | 2002 | NI | LG Lüneburg | ab. |
80 m Hürden M14 0.838m | +0,0 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 12,05 | sec. |
2. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 12,42 | sec. |
3. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 13,15 | sec. |
4. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 14,16 | sec. |
5. | 40954 | Reinholz, Kevin | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 15,20 | sec. |
40961 | Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | ab. |
Hochsprung M14 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 41276 | Bai, Alexander | 2001 | NI | TSV Eintracht Hittfeld | 1,64 | m |
2. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 1,64 | m |
3. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 1,55 | m |
4. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 1,55 | m |
5. | 42721 | Romanski, Joris | 2001 | NI | SV Rosche | 1,52 | m |
6. | 40946 | Hindemith, Erik | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,46 | m |
7. | 41041 | Fava, Xavier | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 1,40 | m |
8. | 40961 | Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 1,35 | m |
9. | 607999 | Scholz, Jan | 2001 | NI | TuS Ebstorf | 1,30 | m |
40954 | Reinholz, Kevin | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ab. |
Außer Wertung |
41783 | Schlaphoff, Theo | 2002 | NI | Garbsener SC | 1,40 | m |
130 | 135 | 140 | 143 | 146 | 149 | 152 | 155 | 158 | 161 | 164 | 167 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bai | o | o | xo | o | xo | o | xo | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
2. | Tewes | - | - | - | - | - | o | o | xxo | xxo | xo | xxo | xxx | |||||||||||
3. | Meldau | - | - | - | x | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
4. | Wallrabe | - | - | o | o | o | xo | xxo | xxo | xxx | ||||||||||||||
5. | Romanski | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||
6. | Hindemith | o | xo | o | xo | xxo | xxx | |||||||||||||||||
7. | Fava | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||||
8. | Olschewski | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
9. | Scholz | xo | xxx | |||||||||||||||||||||
Schlaphoff | xo | xxo | xxo | xxx |
Weitsprung M14 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 5,32 | m |
4,85 | 3,48 | 5,32 | 5,05 | 1,85 | 5,25 | ||
+0,0 | -0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 40928 | Bethke, Eike | 2001 | NI | LG Fallingbostel | 5,26 | m |
5,26 | 4,97 | 5,10 | 4,83 | 1,77 | 4,95 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,5 | +0,0 | +1,5 | +0,0 |
3. | Kalmbach, Leo | 2001 | NI | ATS Cuxhaven | 4,91 | m |
4,68 | 4,91 | 4,21 | 4,62 | 4,76 | 4,62 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 4,51 | m |
4,36 | 3,48 | 4,24 | 4,51 | 4,03 | 4,33 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 40723 | Brennecke, Mika | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 4,46 | m |
4,06 | 4,10 | 4,46 | 4,31 | 4,40 | 4,18 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -1,0 |
6. | 40954 | Reinholz, Kevin | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,26 | m |
x | x | 4,26 | 2,85 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 |
7. | 41041 | Fava, Xavier | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 4,24 | m |
4,11 | 4,14 | 4,06 | 3,82 | 3,94 | 4,24 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,3 |
8. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 4,20 | m |
4,20 | 3,85 | 4,20 | x | 4,10 | 4,08 | ||
-0,9 | +0,0 | +0,0 | +0,6 | -0,2 |
9. | 607999 | Scholz, Jan | 2001 | NI | TuS Ebstorf | 3,94 | m |
3,94 | 3,59 | x | |||||
+0,0 | +0,0 |
Kugelstoß M14 4 kg | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 12,14 | m |
10,56 | 10,99 | 11,66 | 10,97 | 11,50 | 12,14 |
2. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 9,82 | m |
9,29 | 9,78 | 9,63 | 9,82 | - | - |
3. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 9,78 | m |
9,55 | x | 9,19 | 9,20 | 9,68 | 9,78 |
4. | 40885 | Clostermann, Mats | 2001 | NI | VfL Stade | 6,64 | m |
6,64 | 5,99 | 6,49 | 6,61 | 6,41 | 6,39 |
5. | 40969 | Baur, Daniel | 2001 | NI | LG Kreis Verden | 6,62 | m |
6,27 | 6,54 | 6,45 | 6,62 | 6,35 | 6,47 |
6. | 600740 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 6,02 | m |
5,63 | 5,86 | 6,02 | 5,83 | 5,83 | 5,88 |
7. | 607999 | Scholz, Jan | 2001 | NI | TuS Ebstorf | 5,53 | m |
5,53 | 4,77 | 5,16 | 4,85 | 4,95 | 5,06 |
41041 | Fava, Xavier | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | ab. |
Diskuswurf M14 1 kg | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 38,55 | m |
x | 37,97 | 38,55 | x | x | x |
3. | 40961 | Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 22,41 | m |
17,25 | 18,64 | 17,50 | 17,83 | 17,24 | 22,41 |
4. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 21,31 | m |
20,83 | 20,66 | 20,41 | 20,72 | 21,31 | x |
5. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | 19,87 | m |
16,20 | 19,87 | 15,95 | 17,81 | x | 16,39 |
Außer Wertung |
41041 | Fava, Xavier | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 27,01 | m |
21,62 | 19,97 | 23,60 | 25,85 | 27,01 | 22,96 |
Speerwurf M14 600 g | 14.06.2015 |
Finale |
1. | 40984 | Wallrabe, Niklas | 2001 | NI | SG Osterholzer LA | 41,14 | m |
35,66 | 39,39 | 41,14 | x | 38,64 | 38,43 |
2. | 41041 | Fava, Xavier | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 31,57 | m |
27,86 | 31,57 | 31,35 | 29,58 | 29,84 | 29,63 |
3. | 34463 | Tewes, Matti | 2001 | NI | MTV Soltau | 30,66 | m |
30,66 | 27,42 | x | x | x | 30,66 |
4. | 40920 | Meldau, Christoph | 2001 | NI | TuS Lachendorf | 26,38 | m |
26,38 | x | x | x | - | - |
5. | 41244 | Doleske, Felix | 2001 | NI | VfL Suderburg | 25,00 | m |
22,44 | 25,00 | 21,35 | x | 21,72 | x |
6. | 600740 | Lange, Gustav | 2001 | NI | SC Kirchweyhe und Westerweyhe | 23,56 | m |
20,99 | 18,72 | 23,56 | 20,25 | 20,64 | 21,75 |
7. | 40954 | Reinholz, Kevin | 2001 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 23,46 | m |
23,46 | 22,89 | x | x | x | - |
8. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | 20,05 | m |
20,05 | 19,66 | 18,74 | 16,17 | - | - |
9. | 40961 | Olschewski, Lars | 2001 | NI | VfL Stade | 19,34 | m |
16,26 | 19,34 | 18,37 |
Männliche Jugend U14 |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 14.06.2015 |
Finale |
1. | LG UnterlüßFaßbergOldendorf I | NI | 44,00 | sec. |
607117 Thömmes, Samuel 2002; 607116 Morgner, Justin 2003 |
39591 Moll, Henrik 2002; 40462 Schiller, Maximilian 2003 |
2. | VfL Stade I | NI | 45,33 | sec. |
607683 Casper, Gerrit 2003; 607322 Clostermann, Nils 2003 |
607226 von Minden, Leon 2002; 607670 von Loh, Lukas Jonas 2002 |
Jugend M13 |
75 m M13 | +1,0 | 14.06.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 607226 | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | 11,86 | sec. |
2. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | 11,91 | sec. |
3. | 601372 | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | 12,26 | sec. |
4. | 42000 | Trode, Jerome | 2002 | NI | LG Nordheide | 12,46 | sec. |
75 m M13 | +1,1 | 14.06.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 607670 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | 11,22 | sec. |
2. | 607034 | Deppner, Eckhard | 2002 | NI | TuS Lachendorf | 11,61 | sec. |
3. | 607027 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | 11,71 | sec. |
4. | 621300 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | 12,62 | sec. |
75 m M13 | +0,9 | 14.06.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 601726 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | 10,22 | sec. |
2. | 40946 | Hindemith, Erik | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | 10,24 | sec. |
3. | Niebur, Oliver | 2002 | NI | LG Lüneburg | 10,53 | sec. |
4. | 43287 | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | 10,59 | sec. |
5. | 602189 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | 10,99 | sec. |
75 m M13 | 14.06.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 601726 | Rullmann, Marvin | 2002 | NI | LG Celle-Land | +0,9 | 10,22 | sec. |
2. | 40946 | Hindemith, Erik | 2002 | NI | TV Jahn Schneverdingen | +0,9 | 10,24 | sec. |
3. | Niebur, Oliver | 2002 | NI | LG Lüneburg | +0,9 | 10,53 | sec. |
4. | 43287 | Behrens, Tjark | 2002 | NI | SC Lüchow | +0,9 | 10,59 | sec. |
5. | 602189 | Schäfer, Bennet | 2002 | NI | LG Kreis Verden | +0,9 | 10,99 | sec. |
6. | 607670 | von Loh, Lukas Jonas | 2002 | NI | VfL Stade | +1,1 | 11,22 | sec. |
7. | 607034 | Deppner, Eckhard | 2002 | NI | TuS Lachendorf | +1,1 | 11,61 | sec. |
8. | 607027 | Röthig, Tim | 2002 | NI | SV Nienhagen | +1,1 | 11,71 | sec. |
9. | 607226 | von Minden, Leon | 2002 | NI | VfL Stade | +1,0 | 11,86 | sec. |
10. | 42293 | Gräfke, Nils | 2002 | NI | VfL Suderburg | +1,0 | 11,91 | sec. |
11. | 601372 | Müller, Finn | 2002 | NI | TSV Schnega | +1,0 | 12,26 | sec. |
12. | 42000 | Trode, Jerome | 2002 | NI | LG Nordheide | +1,0 | 12,46 | sec. |
13. | 621300 | Deleker, Jonathan | 2002 | NI | VfL Stade | +1,1 | 12,62 | sec. |
