MTV Müden/Örtze
Crosslauf Müden/Örtze mit BM-Lbg und KM-Ce
am 26.01.2019 in Müden/Örtze - Waldgelände an der Jugendherberge Müden/Örtze
Ergebnisliste
26.01.2019 / 21:30

Wettbewerbübersicht
1100m
3300m Mittelstrecke
3300m Mittelstrecke
Schnupperlauf 750m
1700m
1700m
2000m
2450m
2450m
3300m
7200m Langstrecke
5900m Langstrecke
8500m Langstrecke

1100m
1100m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M08 264 Kanzler, Mattes 2011 MTV Tostedt 4:58
2. /1. M09 271 Winkler, Michael 2010 MTV Bad Bevensen 5:01
3. /2. M08 257 Wrigge, Konstantin 2011 MTV Soltau 5:12
4. /3. M08 258 Gebler, Jared 2011 SV Nienhagen 5:21
5. /2. M09 268 Ueberschär, Mattes 2010 ASV Faßberg 5:29
6. /4. M08 253 Hinnerk, Optenhöfel 2011 TuS Bergen 5:35
7. /5. M08 259 Ludolph, Hanno 2011 MTV Amelinghausen 5:41
8. /6. M08 263 Wieland, Leopold 2011 MTV Eintracht Celle 5:42
9. /7. M08 260 Bouma, Feyt 2011 ASV Faßberg 5:58
10. /3. M09 265 Radant, Jannis 2010 SC Klecken 6:05
11. /8. M08 262 Münchow, Kelian 2011 MTV Müden/Örtze 6:12
12. /4. M09 270 Buberge, Lucian 2010 MTV Müden/Örtze 6:15
13. /9. M08 256 Weide, Dominic 2011 TuS Bergen 6:27
14. /5. M09 307 Armgardt, Michel 2010 TuS Hermannsburg 6:48

1100m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 282 Mieth, Jana 2010 TSV Hitzacker 5:25
2. /2. W09 279 Runge, Johanna 2010 MTV Eintracht Celle 5:27
3. /3. W09 278 Frieling, Alena 2010 TuS Bergen 5:38
4. /4. W09 277 Hilpert, Victoria 2010 TuS Bergen 6:15
5. /5. W09 280 Fricke, Finja 2010 MTV Eintracht Celle 6:22

3300m Mittelstrecke
3300m Mittelstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 11 Schenk, Sven 1992 SV Rosche 10:51
2. /2. Mä 1 Hahnefeldt, Sean 1994 TSV Otterndorf 11:23
3. /1. M30 15 Lindner, Markus 1987 SV Rosche 11:31
4. /3. Mä 5 Schütt, Jannik 1991 LG Nordheide 11:45
5. /1. M40 23 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 11:48
6. /2. M30 12 Lauterschlag, Dennis 1985 Lüneburger SV 11:57
7. /4. Mä 8 Bodenburg, Christof 1994 Lüneburger SV 12:11
8. /2. M40 22 Meyer, Christoph 1975 Lüneburger SV 12:16
9. /1. M35 20 Burmeister, Bernd 1984 Lüneburger SV 12:23
10. /1. M45 27 Cosme, Jorge 1972 LG Celle-Land 12:24
11. /5. Mä 6 Helmboldt, Rico 1999 LG Nordheide 12:28
12. /2. M35 19 Jäkel, Kersten 1984 Lüneburger SV 12:32
13. /3. M40 21 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 12:35
14. /3. M30 13 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 12:38
15. /6. Mä 4 Kröger, Jan-Florian 1990 LG Nordheide 12:45
16. /4. M40 25 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 12:57
17. /3. M35 17 Radant, David 1983 LG Nordheide 13:02
18. /7. Mä 2 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 13:08
19. /1. M55 40 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 13:21
20. /4. M35 16 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 13:33
21. /2. M55 39 Schwarz, Jürgen 1962 SC Lüchow 13:35
22. /2. M45 33 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 13:37
23. /3. M45 30 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 13:40
24. /5. M40 24 Ewert, René 1977 MTV Müden/Örtze 13:59
25. /1. M60 48 Röhr, Dieter 1958 SV Scharnebeck 14:35
26. /1. M50 34 Scheiger, Harved 1967 SV Munster 14:46
27. /4. M45 28 Lang, Matthias 1974 LG Celle-Land 14:47
28. /2. M60 45 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 15:00
29. /2. M50 35 Harloff, Andreas 1968 LAZ Celle 15:11
30. /3. M50 36 Romanski, Jürgen 1966 SV Rosche 15:17
31. /5. M45 32 Schneider-Wieland, Christian 1971 LAZ Celle 15:21
32. /3. M55 42 Dittmar, Dr. Volker 1961 LAZ Celle 15:26
33. /4. M55 43 Sennhenn-Oetken, Achim 1961 LAZ Celle 15:32
34. /5. M55 44 Wegel, Siegfried 1957 MTV Müden/Örtze 15:42
35. /1. M70 52 Thiele, Rudolf 1946 SC Lüchow 16:05
36. /4. M30 14 Hilpert, Karsten 1968 LG Celle-Land 16:19
37. /6. M40 26 John, Christopher 1977 MTV Müden/Örtze 16:20
38. /6. M45 29 Sander, Henning 1972 LG Celle-Land 16:22
39. /4. M50 299 Hübers, Axel 1967 Munster 16:39
40. /1. M65 49 Mügge, Hilmar 1953 LG Kreis Verden 16:44
41. /3. M60 46 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 16:53
42. /2. M65 51 Marquard, Rudolf 1953 SV Kirchboitzen 18:12
43. /4. M60 47 Liedke, Horst 1957 LG Celle-Land 18:19
44. /6. M55 38 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 18:22
45. /3. M65 50 Rippe, Dieter 1951 LG Kreis Verden 19:02
46. /7. M55 41 Sommer, Gerald 1960 LAZ Celle 19:46
47. /1. M80 55 Vogt, Wilhelm 1935 LG Lüneburg 22:52
48. /1. M75 53 Gerner, Dieter 1944 LG Lüneburg 23:15
49. /2. M80 54 Holle, Wilhelm 1938 LG Lüneburg 24:01

3300m Mittelstrecke
3300m Mittelstrecke Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 57 Feuerherdt, Lisa 1990 Lüneburger SV 13:04
2. /1. W40 67 Köppen, Olga 1978 Lüneburger SV 13:26
3. /2. Fr 60 Schlicht, Tara 2000 LG Nordheide 13:35
4. /3. Fr 58 Balduhn, Caroline 1995 LG Nordheide 13:47
5. /2. W40 71 Baumart, Sylvia 1977 MTV Müden/Örtze 14:46
6. /3. W40 68 Giesler-Petersen, Iris 1978 Hannover 96 15:11
7. /1. W35 65 Cordes, Denise 1984 LG Celle-Land 15:39
8. /1. W55 87 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 15:45
9. /4. W40 70 Lange, Sandra 1978 MTV Müden/Örtze 16:08
10. /1. W45 76 Groß, Tanja 1970 MTV Müden/Örtze 16:12
11. /2. W45 79 Hecht, Tanja 1970 LG Nordheide 16:13
12. /5. W40 69 Rodehorst, Anita 1976 MTV Müden/Örtze 16:21
13. /1. W30 63 Hansen, Carolin 1987 LG Celle-Land 16:25
14. /3. W45 75 Ueberschär, Maren 1974 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 16:47
15. /1. W50 81 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 17:17
16. /2. W50 82 Messmer, Sandra 1969 LG Celle-Land 17:27
17. /4. W45 78 Thiele, Marina 1970 MTV Müden/Örtze 17:30
18. /5. W45 77 Sachse, Francesca 1974 MTV Müden/Örtze 17:33
19. /6. W40 73 Grethen, Tina 1978 LAZ Celle 17:44
20. /3. W50 80 Grünhagen, Heike 1965 LG Celle-Land 17:54
21. /4. W50 83 Blümcke, Kirsten 1967 MTV Müden/Örtze 17:55
22. /2. W35 64 Greve, Friederike 1983 LG Celle-Land 18:11
23. /5. W50 85 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 18:17
24. /7. W40 74 Klapproth, Sandra 1976 LAZ Celle 18:20
25. /1. W60 88 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 18:21
26. /2. W60 89 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 18:28
27. /6. W50 84 Suchy, Marion 1968 VfL Westercelle 18:32
28. /2. W55 86 Böhl, Anja 1963 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 18:34
29. /1. W65 90 Husmeier, Ursula 1953 MTV Amelinghausen 20:31
30. /2. W65 91 Qualmann, Christiane 1953 SV Kirchboitzen 21:05
31. /6. W45 301 Koerner, Iris 1970 Suderburg 29:00

Schnupperlauf 750m
Schnupperlauf 750m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M07 252 Rodehorst, Sven 2012 MTV Müden/Örtze 3:57
2. /1. M06 245 Giesler, Finnian 2013 Hannover Athletics 4:17
3. /2. M07 248 Lindloff, Konstantin 2012 TuS Bergen 4:27
4. /3. M07 250 Rajosvah, Noam 2012 ASV Faßberg 4:59
5. /4. M07 314 Einicke, Mathias 2012 Müden 5:02
6. /2. M06 247 Winkler, Matthis 2013 MTV Bad Bevensen 5:49
7. /3. M06 246 Friedrich, Perten 2014 TuS Bergen 5:57

Schnupperlauf 750m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W07 273 Rodemann, Lis 2012 TuS Bergen 4:10
2. /1. W06 272 Schewtschenko, Milana 2013 TuS Bergen 5:01

1700m
1700m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W11 206 Calvus, Julia 2008 TuS Bergen 6:45
2. /2. W11 207 Harms, Clara 2008 SV Nienhagen 7:03
3. /1. W10 204 Geyer, Mia 2009 MTV Tostedt 7:15
4. /3. W11 209 Hadrossek, Kira 2008 TSV Hitzacker 7:29
5. /2. W10 199 Giesler, Kendra 2009 Hannover Athletics 7:37
6. /3. W10 194 Greve, Lennja 2009 TuS Bergen 7:49
7. /4. W10 193 Perten, Amalia 2009 TuS Bergen 8:18
8. /4. W11 211 Lauff, Nelly 2008 TuS Bergen 8:19
9. /5. W10 202 Fredelake, Janne Kristin 2009 MTV Müden/Örtze 8:27
10. /6. W10 196 Küchler, Christina 2009 TuS Bergen 8:31
11. /7. W10 198 Schneider, Helena 2009 TuS Bergen 8:39
12. /8. W10 195 Buckett, Emma 2009 TuS Bergen 8:53
13. /9. W10 197 Köster, Ylvi 2009 TuS Bergen 8:55
14. /5. W11 210 Wejlupek, Pia 2008 MTV Soltau 9:15
15. /10. W10 203 Jurisch, Leia 2009 MTV Müden/Örtze 9:31
16. /6. W11 212 Kanzler, Anni 2008 MTV Tostedt 7:04
17. /11. W10 205 Temminghoff, Emilia 2009 MTV Müden/Örtze 10:39

1700m
1700m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M11 150 Broadley, Dylan 2008 TuS Bergen 7:05
2. /1. M10 143 Ahrenshop, Henry 2009 SV Nienhagen 7:10
3. /2. M11 155 Koch, Finian 2008 MTV Müden/Örtze 7:25
4. /3. M11 152 Ohlhoff, Otto 2008 TuS Bergen 7:39
5. /4. M11 151 Marcks, Vincent 2008 TuS Bergen 7:40
6. /5. M11 153 Ludolph, Bahne 2008 MTV Amelinghausen 7:53
7. /2. M10 148 Horn, Jonas 2009 MTV Soltau 8:00
8. /3. M10 149 Krüger, Jann-Hinrich 2009 TuS Bergen 8:04
9. /4. M10 142 Stouten, Luis 2009 TuS Bergen 8:08
10. /5. M10 145 Franz, Jonathan 2009 MTV Soltau 8:41
11. /6. M11 154 Wöstefeld, Tim 2008 TSV Eintracht Wolfshagen 8:15

2000m
2000m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M12 160 Eickhoff, Levin 2007 TV Lilienthal 8:04
2. /1. M13 165 Petermann, Robin Max 2006 TV Lilienthal 8:11
3. /2. M13 168 Hadrossek, Lukas 2006 TSV Hitzacker 8:26
4. /2. M12 162 Bettermann, Finn Johann 2007 LG Nordheide 8:34
5. /3. M13 170 Rodehorst, Steffen 2006 MTV Müden/Örtze 8:51
6. /3. M12 158 Borgwald, Pelle 2007 LG Celle-Land 9:46
7. /4. M13 171 Warschun, Maarten 2006 MTV Bispingen 10:03
8. /4. M12 163 Nolte, Noah 2007 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:10
9. /5. M12 298 Rahn, Jakob 2007 MTV Soltau 10:14
10. /6. M12 159 Weide, Leon 2007 LG Celle-Land 10:31
11. /7. M12 161 Stangenberg, Justus 2007 LG Celle-Land 10:48
12. /8. M12 164 Winkler, Thorben 2007 MTV Bad Bevensen 11:09
13. /9. M12 157 Schneider, Alexander 2007 LG Celle-Land 11:24
14. /10. M12 309 Birkner, Jaap 2007 MTV Eintracht Celle 12:10
15. /11. M12 308 Klapproth, Linus 2007 MTV Eintracht Celle 12:14

2000m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W13 223 Madsen, Lina Katharina 2006 LG Nordheide 8:32
2. /2. W13 224 Liebing, Finja 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 8:46
3. /1. W12 215 Schenker, Madeleine 2007 TV Jahn Walsrode 8:54
4. /3. W13 222 Ueberschär, Merret 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 9:12
5. /4. W13 220 Wilkens, Skrolan 2006 LG Kreis Verden 9:28
6. /5. W13 219 Pinkert, Nele 2006 LG Celle-Land 9:37
7. /6. W13 228 Biesterfeld, Lenja 2006 LAZ Celle 9:45
8. /2. W12 214 Goldenstein, Leni 2007 MTV Rottorf 10:00
9. /3. W12 213 Gossing, Estefania 2007 LG Celle-Land 10:02
10. /7. W13 229 Lehmkuhl, Sarah 2006 MTV Bispingen 10:12
11. /8. W13 225 Schulze, Nina 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:00
12. /9. W13 226 Schulze, Laura 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:07
13. /10. W13 227 Thömmes, Hannah Philia 2006 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 11:11
14. /4. W12 218 Bräuer, Lena 2008 LG Celle-Land 13:15

2450m
2450m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W14 297 Lütjen, Anna 2005 MTV Soltau 11:13
2. /2. W14 232 Trikki, Alea Fabienne 2005 MTV Soltau 11:53
3. /3. W14 233 Tetzlaff, Hannah-Faith 2005 MTV Bispingen 12:33
4. /1. W15 234 Cornilleau, Ourida 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 15:03

2450m
2450m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 176 Schnaars, Floyd Luca 2004 TV Lilienthal 9:49
2. /1. M14 175 Brinkmann, Claas-Eilert 2005 TSV Eintracht Wolfshagen 9:57
3. /2. M14 174 Ostermann, Kilian 2005 LG Nordheide 10:12
4. /2. M15 180 Rodehorst, Sebastian 2004 MTV Müden/Örtze 10:14
5. /3. M15 179 Borges, Eike 2004 MTV Müden/Örtze 10:15
6. /3. M14 173 Diener, Julian 2005 LG Nordheide 10:28
7. /4. M15 177 Wöhnke, Luiz 2004 LG Nordheide 10:51
8. /5. M15 178 Moll, Nils 2004 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 10:54
9. /4. M14 288 Legeai, Alban 2005 DFAT Faßberg 11:47

3300m
3300m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U20 188 Tessmann, Niklas 2001 SV Rosche 12:23
2. /2. U20 189 Pesarra, Marius 2001 SV Rosche 12:36
3. /3. U20 192 Laukart, Johannes 2001 LAZ Celle 13:13
4. /1. U18 185 Lenz, Lennart 2002 LG Kreis Verden 13:23
5. /2. U18 184 Gari, Jakob 2002 LG Kreis Verden 13:26
6. /3. U18 186 Osten, Tim 2003 TSV Schnega 14:09
7. /4. U18 183 Cordes, Philipp 2002 LG Kreis Verden 14:23
8. /4. U20 191 Laukart, Christoph 2001 LAZ Celle 14:26
9. /5. U18 182 Schumann, Simon 2002 MTV Rottorf 15:01
10. /5. U20 304 Fellbecker, Max 2000 Unterlüß 15:33
11. /6. U20 190 Albers, Vincent 2001 LAZ Celle 16:04
12. /7. U20 302 Boateng, Darling Asante 2000 Suderburg 18:19

3300m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U20 241 Mense, Tatjana 2000 TV Lilienthal 13:36
2. /1. U18 237 Pfeiffer, Lena 2003 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 13:58
3. /2. U18 238 Gade, Ida 2003 SV Rosche 15:30
4. /3. U18 239 Bögel, Malena 2003 SV Rosche 18:27
5. /4. U18 240 Winkler, Theresa 2003 MTV Bad Bevensen 25:33

7200m Langstrecke
7200m Langstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M40 21 Frieling, Björn 1978 LG Celle-Land 28:47
2. /1. M45 27 Cosme, Jorge 1972 LG Celle-Land 29:09
3. /1. M55 116 Röhrs, Dr. Michael 1963 TV Jahn Schneverdingen 29:39
4. /2. M45 103 Berger, Sascha 1972 Marathonclub Walsrode 29:57
5. /2. M55 40 Klages, Hartmut 1962 MTV Müden/Örtze 30:14
6. /3. M55 114 Helmboldt, Rolf 1962 LG Nordheide 30:19
7. /3. M45 102 Strampe, Mathias 1970 MTV Müden/Örtze 30:28
8. /1. M50 104 Cordes, Uwe 1965 LG Kreis Verden 30:46
9. /1. M60 122 Koslowski, Heinz 1957 Marathonclub Walsrode 30:50
10. /2. M40 25 Fredelake, Bernd 1978 MTV Müden/Örtze 30:50
11. /2. M50 315 Schütze, Mark-Michael 1969 TUS Wieren 30:59
12. /4. M45 30 Münchow, Torsten 1972 MTV Müden/Örtze 31:00
13. /5. M45 101 Thoms, Michael 1970 LG Nordheide 31:29
14. /3. M50 110 Schreiber, Frank 1967 LAZ Celle 31:48
15. /3. M40 24 Ewert, René 1977 MTV Müden/Örtze 32:00
16. /4. M55 115 Trense, Michael 1961 LG Kreis Verden 32:09
17. /4. M50 107 Oevermann, Hansjörg 1969 MTV Müden/Örtze 32:21
18. /2. M60 119 Maak, Hans-Ulrich 1957 LG Nordheide 33:04
19. /5. M50 106 Reckmann, Hanno 1969 SV Nienhagen 33:25
20. /6. M50 105 Sperling, Klaas 1968 LG Nordheide 33:35
21. /6. M45 100 Escher, Bert 1970 LG Celle-Land 33:40
22. /3. M60 45 Röper, Hans 1955 LG Celle-Land 33:56
23. /4. M40 294 Gudra, Nico 1978 SV Altencelle 34:36
24. /7. M50 35 Harloff, Andreas 1968 LAZ Celle 34:50
25. /8. M50 111 Kramer, Jens 1968 LAZ Celle 35:07
26. /9. M50 112 Kruppa, Frank 1968 SV Rosche 35:09
27. /4. M60 44 Wegel, Siegfried 1957 MTV Müden/Örtze 35:17
28. /5. M55 117 Lübke, Thorsten 1963 LAZ Celle 35:36
29. /5. M60 121 Nolte, Rolf 1955 TSV Eintracht Wolfshagen 35:52
30. /6. M55 43 Sennhenn-Oetken, Achim 1961 LAZ Celle 35:56
31. /6. M60 118 Köhler, Hans-Jürgen 1957 LG Celle-Land 36:00
32. /10. M50 109 Laukart, Harri 1967 LAZ Celle 36:37
33. /7. M60 120 Kuhlemann, Manfred 1956 LG Nordheide 37:19
34. /8. M60 124 Eggers, Helmut 1958 MTV Bispingen 37:29
35. /7. M45 286 Legeai, Bruno 1971 DFAT Faßberg 38:24
36. /1. M65 49 Mügge, Hilmar 1953 LG Kreis Verden 38:31
37. /9. M60 46 Müller, Detlef 1955 LG Celle-Land 39:02
38. /7. M55 113 Fabritz, Hartmut 1961 LG Celle-Land 39:12
39. /8. M55 285 Zanin, Hervé 1962 DFAT Faßberg 40:01
40. /1. M70 125 Wendel, Nick 1948 LG Celle-Land 40:05
41. /11. M50 310 Knieschke, Ulrich 1969 Celle 40:49
42. /12. M50 108 Groß, Heiner 1967 MTV Müden/Örtze 41:40
43. /9. M55 38 Weber, Reik 1960 SV Nienhagen 42:49
44. /2. M65 50 Rippe, Dieter 1951 LG Kreis Verden 44:45

5900m Langstrecke
5900m Langstrecke Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 126 Steffens, Laura 1993 MTV Soltau 24:50
2. /2. Fr 127 Kohlhase, Sophie-Marie 1998 LG Kreis Verden 25:30
3. /1. W30 129 Kwiatkowska, Justyna 1987 LG Nordheide 25:33
4. /3. Fr 283 Brettmann, Carina 1992 TV Sottrum 25:44
5. /4. Fr 290 Boehnke, Jennifer 1996 LG Göttingen 27:21
6. /1. W45 133 Quednau, Natalia 1974 LG Celle-Land 28:06
7. /2. W30 131 Bornhuse, Nike 1988 MTV Müden/Örtze 28:58
8. /1. W35 305 Wilke, Katharina 1984 Celle 29:02
9. /3. W30 130 Theuerkauf, Romina 1988 TSV Eintracht Wolfshagen 29:09
10. /2. W35 65 Cordes, Denise 1984 LG Celle-Land 29:13
11. /1. W55 87 Schulz, Tanja 1963 SV Rosche 29:21
12. /5. Fr 128 Wenzel, Annika 1994 LG UnterlüßFaßbergOldendorf 29:54
13. /1. W50 137 Helmboldt, Birthe 1967 LG Nordheide 30:11
14. /1. W40 287 Wiest, Cornelia 1975 DFAT Faßberg 32:15
15. /2. W50 81 Dressler, Dr. Britta 1968 LG Celle-Land 32:36
16. /2. W45 77 Sachse, Francesca 1974 MTV Müden/Örtze 32:52
17. /1. W60 140 Stehr, Dr. Dorit 1958 MTV Amelinghausen 33:04
18. /2. W40 132 Gruel-Dovner, Marina 1975 MTV Müden/Örtze 33:18
19. /3. W50 83 Blümcke, Kirsten 1967 MTV Müden/Örtze 33:56
20. /2. W60 89 Koch, Friederike 1959 MTV Müden/Örtze 34:49
21. /4. W50 136 Euhus, Rita 1969 MTV Müden/Örtze 35:11
22. /3. W40 284 Buckett, Denise 1978 Bergen 35:13
23. /5. W50 85 Winkler, Monika 1967 MTV Bad Bevensen 35:15
24. /3. W45 134 Brünicke, Nicole 1972 SC Lüchow 35:32
25. /2. W55 139 Trense, Gisela 1964 LG Kreis Verden 35:52
26. /3. W60 88 Bührke, Claudia 1958 LG Celle-Land 36:03
27. /3. W35 313 Ponchon, Joan 1980 Faßberg 36:14
28. /4. W45 135 Müller, Petra 1973 SC Lüchow 36:36
29. /3. W55 138 Haacke, Petra 1960 SC Lüchow 36:41
30. /1. W65 92 Klug, Rosa Maria 1950 MTV Müden/Örtze 36:45
31. /4. W30 312 Brammer, Johanna 1988 Bonstorf 37:53
32. /5. W30 295 Meyer, Friederike 1989 Rhede-Brual 37:54
33. /4. W55 300 Poeck, Susanne 1960 TuS Celle 92 38:12
34. /2. W65 141 Ott-Müller, Ingrid 1954 MTV Amelinghausen 39:41
35. /6. W30 306 Severloh, Ines 1985 Union 06 40:43

8500m Langstrecke
8500m Langstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 11 Schenk, Sven 1992 SV Rosche 30:30
2. /1. M30 15 Lindner, Markus 1987 SV Rosche 32:02
3. /2. M30 13 Oelrichs, Till 1981 LG Celle-Land 35:33
4. /2. Mä 2 Krüger, Fabian 1991 LG Celle-Land 36:15
5. /1. M35 16 Cordes, Mario 1983 LG Celle-Land 36:30
6. /3. M30 289 Scharfenberg, Hauke 1987 SV Eversen 36:33
7. /3. Mä 95 Fürle, Alexander 1993 TSV Eintracht Wolfshagen 38:49
8. /2. M35 33 Nickel, Stefan 1972 SV Rosche 39:33
9. /3. M35 99 Beyersdorff, Martin 1968 LG Celle-Land 40:50
10. /4. M30 292 Gerken, Simon 1989 Halbgas Hamburg 42:20
11. /1. M55 293 Birkefeld, Holger 1962 Celle 42:31
12. /5. M30 97 Trense, Markus 1988 LG Kreis Verden 43:46
13. /4. M35 98 Hüge, Andreas 1983 MTV Müden/Örtze 45:50
14. /4. Mä 94 Schümann, Dominik 1998 SC Lüchow 52:03

Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/4110 MTV Müden/Örtze